| |||||||||||||||||||||||||
| con records in carriera < = | vincite nel 2012 in Euro > = | |||||||||||||||||||||||
| stallone | totale som. vinte | media globale | media in corsa | tot. prod. | in corsa | % in corsa | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 100k | 50k | 25k | 10k | |||||||||
| VARENNE | 1.282.016,51 | 1.513,60 | 4.514,14 | 847 | 284 | 33,53 | 15 | 54 | 114 | 179 | 216 | 253 | 1 | 3 | 7 | 23 | |||||||||
| GANYMEDE | 869.020,20 | 985,28 | 3.518,30 | 882 | 247 | 28,00 | 7 | 37 | 71 | 114 | 174 | 207 | 0 | 0 | 2 | 23 | |||||||||
| SUPERGILL | 859.159,43 | 1.022,81 | 4.317,38 | 840 | 199 | 23,69 | 4 | 43 | 90 | 140 | 169 | 182 | 1 | 3 | 5 | 14 | |||||||||
| PINE CHIP | 790.258,27 | 931,91 | 3.362,80 | 848 | 235 | 27,71 | 9 | 32 | 75 | 130 | 167 | 188 | 0 | 0 | 3 | 20 | |||||||||
| TOSS OUT | 728.866,08 | 678,01 | 2.858,30 | 1.075 | 255 | 23,72 | 6 | 35 | 97 | 147 | 190 | 220 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| URONOMETRO | 657.027,50 | 637,27 | 2.907,20 | 1.031 | 226 | 21,92 | 7 | 31 | 70 | 124 | 173 | 196 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
| SJ'S PHOTO | 531.632,74 | 865,85 | 3.909,06 | 614 | 136 | 22,15 | 7 | 12 | 29 | 58 | 86 | 103 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| LOVE YOU | 435.827,10 | 1.217,39 | 3.926,37 | 358 | 111 | 31,01 | 1 | 7 | 30 | 60 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
| LEMON DRA | 423.677,58 | 616,71 | 3.362,52 | 687 | 126 | 18,34 | 19 | 44 | 84 | 115 | 125 | 126 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| DAGUET RAPIDE | 404.323,76 | 995,87 | 3.158,78 | 406 | 128 | 31,53 | 7 | 23 | 46 | 64 | 82 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
| YANKEE GLIDE | 321.575,54 | 6.842,03 | 40.196,94 | 47 | 8 | 17,02 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| NAGLO | 300.279,40 | 872,91 | 3.095,66 | 344 | 97 | 28,20 | 2 | 4 | 14 | 32 | 59 | 76 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| ALLISON HOLLOW | 280.646,51 | 445,47 | 1.622,23 | 630 | 173 | 27,46 | 0 | 8 | 25 | 64 | 104 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CREDIT WINNER | 269.220,72 | 1.212,71 | 3.687,96 | 222 | 73 | 32,88 | 1 | 15 | 28 | 48 | 58 | 64 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| INDRO PARK | 262.345,90 | 304,70 | 2.033,69 | 861 | 129 | 14,98 | 5 | 17 | 44 | 84 | 103 | 115 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| YANKEE SLIDE | 248.933,00 | 578,91 | 2.514,47 | 430 | 99 | 23,02 | 2 | 9 | 20 | 38 | 62 | 75 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| SUGARCANE HANOVER | 231.680,37 | 306,46 | 2.271,38 | 756 | 102 | 13,49 | 3 | 9 | 28 | 55 | 77 | 87 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| MR VIC | 226.098,12 | 398,76 | 1.780,30 | 567 | 127 | 22,40 | 1 | 4 | 30 | 58 | 82 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| ABANO AS | 224.397,88 | 618,18 | 2.178,62 | 363 | 103 | 28,37 | 1 | 7 | 13 | 29 | 57 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| CANTAB HALL | 210.118,51 | 2.415,16 | 6.367,23 | 87 | 33 | 37,93 | 1 | 7 | 12 | 15 | 23 | 27 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| BRANDY DEI FIORI | 202.225,97 | 464,89 | 1.982,61 | 435 | 102 | 23,45 | 0 | 1 | 8 | 25 | 48 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| BRADS PHOTO | 185.477,50 | 480,51 | 2.156,72 | 386 | 86 | 22,28 | 1 | 6 | 23 | 47 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| VIKING KRONOS | 177.010,25 | 823,30 | 4.022,96 | 215 | 44 | 20,47 | 4 | 13 | 29 | 35 | 38 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| ZINZAN BROOKE TUR | 164.133,80 | 669,93 | 2.564,59 | 245 | 64 | 26,12 | 1 | 4 | 8 | 26 | 38 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| CC'S CHUCKIE T | 161.119,05 | 1.046,23 | 6.196,89 | 154 | 26 | 16,88 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| KICK TAIL | 158.917,02 | 337,40 | 2.091,01 | 471 | 76 | 16,14 | 2 | 4 | 16 | 28 | 51 | 64 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CONWAY HALL | 137.354,82 | 1.560,85 | 4.162,27 | 88 | 33 | 37,50 | 1 | 3 | 11 | 14 | 21 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| GIGANT NEO | 129.381,82 | 619,05 | 1.960,33 | 209 | 66 | 31,58 | 1 | 1 | 15 | 30 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| ENJOY LAVEC | 127.544,14 | 380,73 | 1.848,47 | 335 | 69 | 20,60 | 2 | 4 | 18 | 41 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| SELF POSSESSED | 126.538,24 | 659,05 | 2.040,94 | 192 | 62 | 32,29 | 1 | 4 | 6 | 18 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati